街口台灣基金
近30日基金淨值
日期 | 淨值 |
---|---|
2022/07/05 | 32.71 |
2022/07/04 | 32.31 |
2022/07/01 | 32.42 |
2022/06/30 | 33.78 |
2022/06/29 | 34.52 |
2022/06/28 | 34.86 |
2022/06/27 | 35.34 |
2022/06/24 | 34.68 |
2022/06/23 | 34.35 |
2022/06/22 | 34.43 |
2022/06/21 | 35.29 |
2022/06/20 | 34.17 |
2022/06/17 | 35.15 |
2022/06/16 | 35.43 |
2022/06/15 | 36.04 |
2022/06/14 | 36.03 |
2022/06/13 | 35.97 |
2022/06/10 | 36.95 |
2022/06/09 | 37.02 |
2022/06/08 | 36.91 |
2022/06/07 | 36.87 |
2022/06/06 | 36.69 |
所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。