街口六年到期新興市場債券基金B類型-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
請選擇顯示區間
近30天基金淨值
期間最高:8.4692期間最低:8.3921
近30天基金淨值
日期 | 淨值 |
---|---|
2023/06/08 | 8.4539 |
2023/06/07 | 8.4363 |
2023/06/06 | 8.4420 |
2023/06/05 | 8.4278 |
2023/06/02 | 8.4142 |
2023/06/01 | 8.4360 |
2023/05/31 | 8.4383 |
2023/05/30 | 8.4056 |
2023/05/29 | 8.3921 |
2023/05/26 | 8.4161 |
2023/05/25 | 8.4249 |
2023/05/24 | 8.4305 |
2023/05/23 | 8.4229 |
2023/05/22 | 8.4051 |
2023/05/19 | 8.4071 |
2023/05/18 | 8.4316 |
2023/05/17 | 8.4513 |
2023/05/16 | 8.4595 |
2023/05/15 | 8.4692 |
2023/05/12 | 8.4583 |
2023/05/11 | 8.4573 |
2023/05/10 | 8.4434 |
2023/05/09 | 8.4309 |
所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。