街口六年到期新興市場債券基金B類型-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
近30日基金淨值
日期 | 淨值 |
---|---|
2022/07/04 | 9.1265 |
2022/07/01 | 9.1195 |
2022/06/30 | 9.1745 |
2022/06/29 | 9.1782 |
2022/06/28 | 9.1876 |
2022/06/27 | 9.1829 |
2022/06/24 | 9.1637 |
2022/06/23 | 9.1959 |
2022/06/22 | 9.2127 |
2022/06/21 | 9.2109 |
2022/06/20 | 9.2184 |
2022/06/17 | 9.2113 |
2022/06/16 | 9.2165 |
2022/06/15 | 9.2098 |
2022/06/14 | 9.1955 |
2022/06/13 | 9.2125 |
2022/06/10 | 9.2715 |
2022/06/09 | 9.3098 |
2022/06/08 | 9.3127 |
2022/06/07 | 9.3130 |
2022/06/06 | 9.3173 |
所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。