街口六年到期新興市場債券基金A類型-南非幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
請選擇顯示區間
近30天基金淨值
期間最高:11.2928期間最低:11.2261
近30天基金淨值
日期 | 淨值 |
---|---|
2023/06/08 | 11.2928 |
2023/06/07 | 11.2804 |
2023/06/06 | 11.2904 |
2023/06/05 | 11.2780 |
2023/06/02 | 11.2710 |
2023/06/01 | 11.2815 |
2023/05/31 | 11.2740 |
2023/05/30 | 11.2580 |
2023/05/29 | 11.2474 |
2023/05/26 | 11.2261 |
2023/05/25 | 11.2346 |
2023/05/24 | 11.2297 |
2023/05/23 | 11.2412 |
2023/05/22 | 11.2391 |
2023/05/19 | 11.2350 |
2023/05/18 | 11.2343 |
2023/05/17 | 11.2305 |
2023/05/16 | 11.2549 |
2023/05/15 | 11.2555 |
2023/05/12 | 11.2646 |
2023/05/11 | 11.2649 |
2023/05/10 | 11.2505 |
2023/05/09 | 11.2517 |
所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。