街口六年到期新興市場債券基金A類型-南非幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
近30日基金淨值
日期 | 淨值 |
---|---|
2022/07/04 | 10.7486 |
2022/07/01 | 10.6802 |
2022/06/30 | 10.7206 |
2022/06/29 | 10.7164 |
2022/06/28 | 10.7320 |
2022/06/27 | 10.7193 |
2022/06/24 | 10.6972 |
2022/06/23 | 10.7245 |
2022/06/22 | 10.7476 |
2022/06/21 | 10.7402 |
2022/06/20 | 10.7537 |
2022/06/17 | 10.7465 |
2022/06/16 | 10.7501 |
2022/06/15 | 10.7259 |
2022/06/14 | 10.7227 |
2022/06/13 | 10.7417 |
2022/06/10 | 10.8025 |
2022/06/09 | 10.8197 |
2022/06/08 | 10.8111 |
2022/06/07 | 10.8000 |
2022/06/06 | 10.8118 |
所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。