銷售機構 Excel 下載
銀行別 | 境內基金 | |||
---|---|---|---|---|
街口台灣基金 | 街口平安貨幣市場基金 | 街口中小型基金 | 街口全球時尚精品基金 | |
上海商業儲蓄銀行及其全台分行 | ||||
中國信託商業銀行及其全台分行 | ||||
元大商業銀行及其全台分行 | ||||
永豐商業銀行及其全台分行 | ||||
兆豐國際商業銀行及其全台分行 | ||||
合作金庫銀行及全台分行 | ||||
安泰商業銀行及其全台分行 | ||||
板信商業銀行及其全台分行 | ||||
花旗(台灣)銀行及其全台分行 | ||||
星展銀行及其全台分行 | ||||
國泰世華銀行及其全台分行 | ||||
第一商業銀行及其全台分行 | ||||
渣打國際商業銀行及其全台分行 | ||||
華南商業銀行及其全台分行 | ||||
華泰銀行及其全台分行 | ||||
陽信商業銀行及其全台分行 | ||||
新光商業銀行及其全台分行 | ||||
凱基商業銀行及其全台分行 | ||||
彰化銀行及其全台分行 | ||||
臺灣土地銀行及其全台分行 | ||||
臺灣中小企業銀行及其全台分行 | ||||
臺灣銀行及其全台分行 | ||||
遠東國際商銀及其全台分行 | ||||
聯邦銀行及其全台分行 | ||||
台中商業銀行及其全台分行 | ||||
三信商業銀行及其全台分行 | ||||
京城銀行及其全台分行 | ||||
高雄銀行及其全台分行 | ||||
高雄市第三信用合作社 | ||||
元富證券股份有限公司 | ||||
日盛證券股份有限公司 | ||||
凱基證券股份有限公司 | ||||
兆豐綜合證券股份有限公司 | ||||
國票綜合證券股份有限公司 | ||||
元大證券股份有限公司 | ||||
合作金庫證券股份有限公司 | ||||
好好證券股份有限公司 | ||||
群益金鼎證券股份有限公司 | ||||
第一金證券股份有限公司 | ||||
臺銀綜合證券股份有限公司 | ||||
華南永昌綜合證券股份有限公司 | ||||
基富通證券股份有限公司 | ||||
國泰綜合證券股份有限公司 | ||||
鉅亨證券投資顧問股份有限公司 | ||||
安睿證券投資顧問股份有限公司 |