街口平安貨幣市場基金
近30日基金淨值
日期 | 淨值 |
---|---|
2022/07/05 | 11.6742 |
2022/07/04 | 11.6740 |
2022/07/01 | 11.6736 |
2022/06/30 | 11.6735 |
2022/06/29 | 11.6734 |
2022/06/28 | 11.6732 |
2022/06/27 | 11.6731 |
2022/06/24 | 11.6727 |
2022/06/23 | 11.6726 |
2022/06/22 | 11.6725 |
2022/06/21 | 11.6724 |
2022/06/20 | 11.6722 |
2022/06/17 | 11.6718 |
2022/06/16 | 11.6717 |
2022/06/15 | 11.6716 |
2022/06/14 | 11.6715 |
2022/06/13 | 11.6713 |
2022/06/10 | 11.6709 |
2022/06/09 | 11.6708 |
2022/06/08 | 11.6707 |
2022/06/07 | 11.6706 |
2022/06/06 | 11.6704 |
所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。