街口六年到期新興市場債券基金A類型-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
近30日基金淨值
日期 | 淨值 |
---|---|
2022/07/04 | 9.0249 |
2022/07/01 | 9.0247 |
2022/06/30 | 9.0012 |
2022/06/29 | 8.9899 |
2022/06/28 | 8.9870 |
2022/06/27 | 8.9788 |
2022/06/24 | 9.0115 |
2022/06/23 | 9.0467 |
2022/06/22 | 9.0643 |
2022/06/21 | 9.0428 |
2022/06/20 | 9.0602 |
2022/06/17 | 9.0510 |
2022/06/16 | 9.0546 |
2022/06/15 | 9.0517 |
2022/06/14 | 9.0268 |
2022/06/13 | 9.0565 |
2022/06/10 | 9.0694 |
2022/06/09 | 9.0783 |
2022/06/08 | 9.0799 |
2022/06/07 | 9.0814 |
2022/06/06 | 9.0489 |
所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。